| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | USAHA DUA SEKAWAN JAYA | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | K | 20 Maret 2025 | 20 Maret 2026 |
| 22 | ARYANDA ADITYA | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | K | 17 Maret 2025 | 17 Maret 2026 |
| 23 | SINAR TELIYAI | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | M | 17 Maret 2025 | 17 Maret 2026 |
| 24 | CAHYA GRIYA VIANELA | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | K | 16 Maret 2025 | 16 Maret 2026 |
| 25 | DUA PILAR INTI | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | M | 03 Maret 2025 | 03 Maret 2026 |
| 26 | WIJAYA INTI KONSTRUKSI | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | K | 26 Februari 2025 | 26 Februari 2026 |
| 27 | RUSTAM ALFAZZA KONSTRUKSI | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | K | 21 Februari 2025 | 21 Februari 2026 |
| 28 | BATU MAS JAYA | Kalimantan Barat | Kabupaten Kubu Raya | K | 21 Juli 2025 | 21 Februari 2026 |
| 29 | PUTRA SAMI JAYA | Kalimantan Barat | Kota Singkawang | M | 21 Februari 2025 | 21 Februari 2026 |
| 30 | HIDAS UTAMA | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | K | 19 Februari 2025 | 17 Februari 2026 |
Menampilkan 21 s/d 30 dari 31 hasil (Total anggota: 2341)